学納金・支援制度
[美容科 学納金]
学年 | 1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
納付期限 | 入学手続時 | 2025年1月末 | 2025年9月 | 2026年3月 | 2026年9月 |
入学金 | 100,000 | ― | ― | ― | ― |
施設費 | 133,000 | ― | ― | 133,000 | ― |
授業料 | 199,500 | ― | 199,500 | 199,500 | 199,500 |
実習費 | 106,000 | ― | 106,000 | 106,000 | 106,000 |
小計 | 538,500 | ― | 305,500 | 438,500 | 305,500 |
1年次・2年次 合計 |
844,000 | 744,000 | |||
教材費(2カ年分) (2023年度実績) |
― | 385,000 | ― | ― | ― |
積立金 | 2025年4月~9月 月々20,000 合計120,000 | ||||
2年間 総合計費用 |
2,093,000 |
- ※積立金は、校外研修、校外セミナー参加等の費用となります。
- ※積立金のみ現金での納入となります。
- ※上記金額の他に、別途、外部資格試験検定料等が必要となります。
[入学辞退者に関する教材費について]
入学を辞退される方の教材費については、発注後の場合、教材にてお渡しします。
[通信制美容科 学納金]
学年 | 1年次 | 2・3年次 | ||
---|---|---|---|---|
納付期限 | 入学手続時 | 後期(3月) | 前期(9月) | 後期(3月) |
入学金 | 50,000 | ― | ― | ― |
施設費 | 40,000 | ― | 40,000 | ― |
授業料 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
実習費 | 30,000 | ― | 30,000 | ― |
小計 | 189,000 | 69,000 | 139,000 | 69,000 |
学年合計 | 258,000 | 208,000×2年間 | ||
学納金 総額 |
674,000(3ヵ年) |
- ※最終学歴が中卒者(現在高校在学者を含む)は上記の他、入学手続き時に別途補習講習費として9,800円が必要となります。
学年 | 1年次 | 2・3年次 | ||
---|---|---|---|---|
納付期限 | 入学手続時 | 後期(9月) | 前期(3月) | 後期(9月) |
入学金 | 50,000 | ― | ― | ― |
施設費 | 40,000 | ― | 40,000 | ― |
授業料 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 |
実習費 | 60,000 | ― | 60,000 | ― |
小計 | 279,000 | 129,000 | 229,000 | 129,000 |
学年合計 | 408,000 | 358,000×2年間 | ||
学納金 総額 |
1,124,000(3ヵ年) |
- ※最終学歴が中卒者(現在高校在学者を含む)は上記の他、入学手続き時に別途補習講習費として9,800円が必要となります。
[教材費]
スクーリング時に使用する実習用具等の購入費用として20,000~90,000円(2023年度実績)がかかります。2年次以降は消耗した教材の購入費が必要になります。教材購入などの詳細については入学後にお知らせします。